U bent hier: Home » Klimaat » Voorbije seizoenen » Archieven » Lente 2007
Klimatologisch overzicht van de lente van 2007
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de lente van 2007 (maart 2007 tot mei 2007) voor 4 parameters. Tevens wordt deze lente vergeleken met de 5 meest extreme lentes voor elke parameter.
| Lente 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur |
| °C | l/m² | dagen | uren | |
| De maanden | ||||
| Maart 2007 | 8 | 61.9 | 20 | 144u36 |
| April 2007 | 14.3 | 0 | 0 | 284u12 |
| Mei 2007 | 14.6 | 103.4 | 21 | 164u12 |
| Het seizoen | ||||
| Lente 2007 | 12.3 | 165.3 | 41 | 593u0 |
| Karakteristieken (*) | zu | n | n | za |
| Normalen | 9.5 | 196.2 | 52.8 | 450.7 |
| De 5 ... lentes | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
| eerste | 12.3 (2007) | 37.6 (1893) | 23 (1880) | 643 (1893) |
| tweede | 11.2 (1993) | 69 (1976) | 24 (1893) | 637.2 (1990) |
| derde | 11.1 (2003) | 74.6 (1875) | 28 (1875) | 619 (1921) |
| vierde | 11 (1999) | 87.6 (1880) | 32 (1990) | 612.7 (1953) |
| vijfde | 11 (1990) | 87.9 (1944) | 33 (1864) | 608 (1948) |
| De 5 ... lentes | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
| eerste | 4.9 (1837) | 299.7 (1965) | 75 (1979) | 273.1 (1983) |
| tweede | 5.4 (1845) | 283 (1851) | 74 (1983) | 326 (1891) |
| derde | 6 (1887) | 276.6 (1988) | 72 (1977) | 335 (1889) |
| vierde | 6.3 (1888) | 276.6 (2001) | 69 (1981) | 342.4 (1970) |
| vijfde | 6.4 (1855) | 271.5 (1878) | 68 (1851) | 356 (1985) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
| Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
| n | normaal | - |
| a | abnormaal | 6 jaar |
| za | zéér abnormaal | 10 jaar |
| u | uitzonderlijk | 30 jaar |
| zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |
