U bent hier: Home » Klimaat » Klimaat vanaf de 20e eeuw » Gebeurtenissen » Hittegolf
Hittegolf
| Datum |
Gebeurtenis |
|---|---|
| 23-07-1911 | Het is snikheet in België : de hoogste maximumtemperaturen bedragen 36,2°C in Etalle, 36,7°C in Huy, 37,0°C in Maredsous (Anhée), 38,2°C aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay)… Het is een van de warmste dagen van de eeuw. |
| 28-07-1911 | In Midden België stijgen de maxima tot 35,3°C in Gembloers, tot 35,7°C in Pâturages (Colfontaine), tot 36,8°C in Sint-Truiden, tot 39,5°C in Sint-Joost-ten-Noode… |
| 29-07-1911 | In Oostende bedraagt de maximumtemperatuur 35,4°C. Dit is de hoogste temperatuur van de eeuw aan de kust. |
| 09-08-1911 | De maximumtemperatuur bereikt 33,1°C in Oostende, 36,0°C in Gembloers, 36,1°C in Ukkel… 's Anderendaags bedraagt de maximumtemperatuur 36,8°C in Leopoldsburg en 37,4°C aan de afdamming van de Gileppe (Jalhay). |
| 14-08-1911 | Tussen 8 en 14 augustus tellen we in Ukkel 7 opeenvolgende hittedagen. |
| 31-08-1911 | In augustus van dit jaar zijn er 8 hittedagen in Ukkel. |
| 08-09-1911 | De temperatuur blijft zeer hoog voor het begin van de herfst : de maxima bereiken 32,9°C in Ukkel, 33,1°C in Thimister, 33,7°C in Sint-Truiden… |
| 08-06-1915 | Dit is een zeer warme dag in het hele land : de maximumtemperatuur bedraagt 30,9°C in Oostende, 33,0°C in Pâturages (Colfontaine), 34,3°C in Ukkel, 34,6°C in Zomergem, 35,7°C in Torgny (Rouvroy), 36,9°C in Hoogstraten... Hevige onweders, vergezeld van hagelstenen, worden waargenomen in de streek van Namen. Een school in Durnal (Yvoir) wordt het slachtoffer van de bliksem: hierbij wordt zelfs een kind gedood. |
| 11-07-1921 | De maximumtemperatuur bedraagt 35,0°C in Gembloers, 38,2°C in Forges (Chimay), 40,0°C in Sint-Joost-ten-Node… |
| 28-07-1921 | De maxima zijn zeer hoog : 36,0°C in Etalle, 37,4°C in Thimister, 37,6°C in Pâturages, 38,4°C in Huy... |
| 24-05-1922 | De maxima stijgen tot 34,1°C in Ukkel, 34,6°C in Gembloers, 36,5°C in Leopoldsburg… |
| 13-07-1923 | De maxima bedragen 33,9°C in Stavelot, 34,9°C in Oostende, 38,7°C in Leopoldsburg... |
| 22-07-1925 | Het is zeer heet in het hele land : de maximumtemperatuur bedraagt 33,9°C in Gembloers, 34,0°C in Pâturages (Colfontaine), 34,2°C in Oostende, 35,5°C in Kalmthout, 37,1°C in Leopoldsburg, 38,8°C in Rochefort… |
| 14-07-1928 | De maximumtemperatuur bedraagt 37,8°C in Rochefort. |
| 15-07-1928 | We meten maxima van 34,9°C in Oostende, 35,9°C in Leopoldsburg en 37,6°C in Haacht. |
| 08-09-1928 | In Oostende bedraagt het maximum 30,6°C. |
| 03-09-1929 | De temperatuur bereikt 33,6°C in Wardin (Bastogne). |
| 04-09-1929 | De maximumtemperatuur bedraagt 34,9°C in Ukkel. |
| 26-05-1931 | Het is warm : de thermometer komt in de buurt van 33°C in Wardin (Bastogne). |
| 19-08-1932 | In Ukkel komen deze maand maar liefst zeven keer temperaturen voor boven 30°C. De maximumtemperatuur van vandaag bedraagt 36,5°C. Elders in het land stijgt de temperatuur tot 33,8°C in Wardin (Bastogne), tot 34,7°C in Oostende, tot 36,2°C in Leopoldsburg ... |
| 27-07-1933 | In bijna heel het land is het warmer dan 30°C. We noteren 29,4°C op de Baraque Michel (Jalhay), 35,4°C in Oostende, 37,0°C in Leopoldsburg… |
| 08-09-1934 | Het is een heel warme dag in België : 27,8°C op de Baraque Michel (Jalhay), 30,0°C in Oostende, 30,1°C in Wardin (Bastogne), 34,3°C in Leopoldsburg… |
| 21-06-1936 | Aan de kust wordt het sedert de 19de warmer dan 30°C. De hoogste temperatuur wordt bereikt de 20ste in Oostende : 33,6°C. |
| 03-08-1938 | De temperatuur stijgt tot 35,5°C in Leopoldsburg, op het zand van de Kempen. |
| 07-06-1939 | De temperatuur stijgt tot 34,6°C in Leopoldsburg. |
| 24-06-1941 | Sedert zes dagen bereikt de maximumtemperatuur 30°C in Ukkel. |
| 10-07-1941 | De warmte is op de afspraak in Ukkel. We meten een maximumtemperatuur van 35,7°C. |
| 23-08-1944 | Het is in het hele land erg warm. We meten 33,3°C op de Baraque Michel (Jalhay) : dit is de hoogste temperatuur van de eeuw die werd gemeten in de Hoge Venen. |
| 31-05-1945 | De afgelopen maand mei is merkwaardig in Ukkel : er waren elf zomerdagen, waarvan vier hittedagen. |
| 27-06-1947 | Vandaag registreren we in Ukkel een maximumtemperatuur van 38,8°C : dit is de hoogste waarde van de eeuw voor dit station. Elders meten we 33,0°C op de Baraque Michel (Jalhay), 34,8°C in Koksijde, 37,0°C in Rochefort, 37,7°C in Virton, 38,0°C in Gerdingen (Bree), 38,7°C in Haacht… Op enkele plaatsen worden maxima boven 40°C gesignaleerd, maar waarschijnlijk zijn deze hoge waarden te wijten aan de onconventionele plaatsing van de thermometers (in de stad, bijvoorbeeld). |
| 29-07-1947 | Er heerst een hittegolf in het land. In Rochefort meten we gedurende 8 opeenvolgende dagen maxima boven 30°C en de 28ste zelfs een maximum van 35,5°C. |
| 16-08-1947 | De maximale temperatuur bereikt in Ukkel 35,7°C. |
| 20-08-1947 | Sedert de 14de blijft de maximumtemperatuur boven 30°C in Ukkel. |
| 13-09-1947 | In Rochefort klimmen de temperaturen gedurende drie opeenvolgende dagen boven 30°C. Tussen de 11de en de 19de zullen we nog zeven dagen kennen gedurende dewelke de temperatuur klimt tot boven 30°C, met op de 19de een maximale waarde van 33,3°C. |
| 19-09-1947 | Met 30,6°C registreren we in Ukkel de meest laattijdige hittedag van de eeuw. |
| 30-09-1947 | In Ukkel tellen we vijf hittedagen tijdens deze maand september. Het hoogste maximum wordt bereikt op de 15de en bedraagt 31,1°C. |
| 05-09-1949 | Het is zeer warm : het maximum bedraagt 29,2°C op de Baraque Michel (Jalhay), 32,3°C in Rochefort, 34,9°C in Gerdingen (Bree)... |
| 06-07-1952 | Het is uitzonderlijk warm in het land : 31,7°C op de Baraque Michel (Jalhay), 33,9°C in Brugge, 34,9°C in Maredsous (Anhée), 37,1°C in Rochefort en in Ukkel… |
| 09-07-1956 | Vandaag meten we een maximumtemperatuur van 31,1°C in Ukkel. 's Anderendaags klimt het kwik nog slechts tot 15,5°C. |
| 30-06-1957 | Het schooljaar eindigt met een hittegolf : bijna overal stijgt de temperatuur boven 30°C. Op de Baraque Michel (Jalhay) bereikt de maximumtemperatuur "slechts" 30,0°C. |
| 06-07-1957 | De temperatuur bereikt zeer hoge waarden in het hele land : 31,5°C op de Baraque Michel, 36,4°C in Gerdingen (Bree), 38,1°C in Ezemaal (Landen), 38,4°C in Ronquières (Braine-le-Comte)... |
| 09-07-1959 | Deze dag wordt gekenmerkt door grote warmte overal in het land : we meten maxima van 33,3°C in Rochefort, 34,2°C in Virton, 35,7°C in Eeklo… |
| 19-09-1961 | We bereiken nog temperaturen van 30°C in Koksijde, 30,4 °C in Zaventem, 31,3°C in Kleine-Brogel (Peer)... |
| 12-06-1964 | De maximumtemperatuur in Rochefort bedraagt 34,6°C. Negen dagen later zal het minimum op dezelfde plaats dalen tot –0,3°C. |
| 05-09-1973 | Het begin van deze maand september wordt gekenmerkt door zeer zacht weer, dat vandaag een hoogtepunt bereikt met een maximumtemperatuur van 31,2°C in Ukkel. |
| 10-08-1975 | Met een gemiddelde temperatuur van 24,1°C in Ukkel is dit de warmste decade van de eeuw tijdens de maand augustus. Er waren zeven hittedagen. |
| 03-07-1976 | Midden in een uitzonderlijke hittegolf bereikt de maximumtemperatuur 35,2°C in Brugge, 35,5°C in Virton, 36,0°C in Maredsous (Anhée), 36,4°C in Leopoldsburg, 36,7°C in Ukkel… |
| 08-07-1976 | Einde van de langste hittegolven die ons land deze eeuw heeft gekend. Tussen 23 juni en 8 juli blijft de maximumtemperatuur in Ukkel gedurende zestien opeenvolgende dagen boven 30°C ! |
| 31-08-1976 | De afgelopen zomer is de warmste van de eeuw in Ukkel, met een gemiddelde temperatuur van 19,2°C (normaal : 16,4°C). Ze telt twaalf hittedagen en slechts 23 neerslagdagen in Ukkel (normaal : 48 dagen), het laagste aantal van de eeuw. |
| 03-08-1986 | In Kleine-Brogel (Peer) stijgt het kwik tot 37,2°C. |
| 04-08-1990 | Sedert eind juli is er een intense hittegolf in ons land. Vandaag stijgen de maxima tot 35,6°C in Kruishoutem, 35,9°C in Zaventem, 36,4°C in Lanaken, 37,0°C in Wasmuel (Quaregnon)... In het westen van het land worden over het algemeen de dag voordien de hoogste maxima genoteerd : 34,4°C in Koksijde, 34,9°C in Vlamertinge (Ieper), 35,2°C in Beitem ... |
| 24-07-1994 | Dit is de warmste dag van de maand : de maxima bereiken waarden van 31,4°C in het Zwin (Knokke-Heist), 32,6°C in Hastière, 32,8°C in Thimister, 34,1°C in Malonne (Namen) en Néchin (Estaimpuis), 35,2°C in Arendonk en Stabroek, 35,7°C in Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode)… |
| 31-07-1994 | Het is de afgelopen maand juli uitzonderlijk warm geweest. De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedraagt 21,8°C (normaal : 17,0°C). We tellen ook 22 zomerdagen en 9 hittedagen in Ukkel. Dit is de warmste maand van de eeuw (voor juli 1983 en augustus 1997). |
| 04-08-1994 | Hitte in het land : de temperatuur stijgt tot 30,0°C in Mont-Rigi (Waimes), 34,0°C in Ciney, 36,2°C in Koersel (Beringen), 36,8°C in Angleur (Luik), 37,0°C in Lanaken, 37,4°C in Kleine-Brogel (Peer)… |
| 11-05-1998 | Dit is van de hele 20ste eeuw de vroegste datum op het jaar waarop de temperatuur 30°C bereikt in Ukkel. |
| 12-05-1998 | Dit jaar zijn de IJsheiligen de warmste van de eeuw, met maxima boven 30°C in het grootste deel van het land. |
| 13-09-1999 | Aan het begin van de meteorologische herfst, tussen 11 en 13 september, bedragen de maxima op verschillende plaatsen nog meer dan 30°C : 30,0°C in Middelkerke, 30,2°C in Lanaken en Meeuwen (Meeuwen-Gruitrode), 30,4° in Rochefort, 31,5°C in Liuk-Monsin… |
