U bent hier: Home » Klimaat » Klimaat vanaf de 20e eeuw » Seizoenen » Herfst
Herfst
| Datum | Gebeurtenis | |
|---|---|---|
| 30-11-1905 | Dit is de somberste herfst van de eeuw in Ukkel, met slechts 211 uren zonneschijn (normaal : 323 uur). | |
| 30-11-1921 | De voorbije herfst telden we in Ukkel het kleinste aantal neerslagdagen van de eeuw. Het waren er slechts 27 (normaal : 52 dagen). | |
| 30-11-1952 | De afgelopen herfst zal de koudste van de eeuw blijven in Ukkel, met een gemiddelde temperatuur van 7,7°C (normaal : 10,2°C). | |
| 30-11-1953 | De afgelopen herfst is voor Ukkel de droogste van de eeuw : er valt tijdens de afgelopen drie maanden slechts 75,8 mm neerslag (normaal : 210,1 mm). | |
| 30-11-1959 | De afgelopen herfst schijnt de zon in Ukkel gedurende 529 uur (normaal : 323 uur). Dit is de zonnigste herfst van de eeuw. | |
| 30-11-1974 | In Ukkel is de afgelopen herfst de natste van de eeuw, met een totale neerslaghoeveelheid van 411,6 mm (normaal : 210,1 mm). Terzelfdertijd telt deze herfst ook het grootste aantal neerslagdagen van de eeuw, eenentachtig dagen (normaal : 52 dagen). | |
| 30-11-1982 | Met een gemiddelde temperatuur van 12,0°C is dit de warmste herfst van de eeuw in Ukkel (normaal : 10,2°C). |
