Waarnemingen voor Europa

De waarnemingen van een aantal Europese steden zijn om de drie uur beschikbaar.

 

Waarnemingen van zaterdag, 4 februari 2012 (7 uur)

Station Temp Rel.voch Druk Wind Weertype
  T (C) U (%) P (hPa) Richting Snelheid (km/h)  
Amsterdam -16,9 89 1040,7 NW 4 helder
Barcelona -,6 21 1022,1 NNW 22 helder
Belgrado -10,2 90 1026,1 W 7 lichte sneeuw
Berlijn -13,1 84 1038,5 NW 7 -
Bratislava -11,4 36 1031 NNW 18 betrokken
Boedapest -8,1 61 1027,7 N 11 lichte sneeuw
Bordeaux -4,2 61 1036,2 NW 8 zwaarbewolkt
Dublin 4,8 93 1031,6 ZO 14 zwaarbewolkt
Genève -9,8 30 1030 NNO 33 driftsneeuw
Istanboel 8,3 68 1026,9 O 8 halfbewolkt
Kopenhagen -11 81 1040,7 ONO 15 halfbewolkt
Londen -5,4 87 1039,1 - 0 -
Luxemburg -11,8 86 1038,5 NO 14 helder
Madrid -2,6 46 1034,3 N 22 helder
Milaan -14 91 1021,9 NNO 2 helder
Munchen -14,5 73 1037,4 ONO 7 licht bewolkt
Nice -,3 57 1014,9 NNW 15 halfbewolkt
Parijs -6,6 76 1038,3 ONO 4 helder
Praag -15,6 83 1038,6 NW 11 licht bewolkt
Reykjavik 3,7 87 985,3 O 15 halfbewolkt
Rome -,9 93 1009,4 N 19 betrokken
Salzburg -17,2 84 1038,1 - 4 halfbewolkt
Stockholm -15,2 87 1043,1 N 7 -
Straatsburg -10,6 77 1036,8 NNO 13 -
Tenerife 16,1 57 1025,3 NO 8 mistbanken
Venetië -4 - 1019,2 NO 24 halfbewolkt
Warschau -22 82 1041,1 - 0 nevel
Wenen -12,3 42 1034,2 NNW 29 halfbewolkt
Zurich -14 48 1035,4 NNO 17 helder

- : Niet beschikbaar

top