Waarnemingen voor de wereld

De waarnemingen van een aantal steden buiten Europa zijn om de drie uur beschikbaar.

 

Waarnemingen van zaterdag, 4 februari 2012 (7 uur)

Station Temp Rel.voch Druk Wind Weertype
  T (C) U (%) P (hPa) Richting Snelheid (km/h)  
Adelaide 26,8 41 998,5 W 9 -
Atlanta 11,7 50 1025 O 9 betrokken
Bangkok 30,1 67 1012,3 ZO 5 nevel
Bangui 22,2 91 1009,1 - 0 nevel
Brisbane 27,2 55 1001,7 O 15 -
BuenosAires 24,5 89 1007,2 N 15 licht bewolkt
Calcutta 24,4 40 1015,7 N 4 helder
Chicago 2,8 78 1028,2 O 15 betrokken
Dakar 19 90 1012,6 NNO 21 halfbewolkt
Denver -3,3 88 1029,7 NNW 33 lichte sneeuw
Dhaka 25,2 33 1014,5 NW 9 helder
Djerba 9,8 67 1014,7 W 19 halfbewolkt
Dubai 18,5 68 1022 Z 13 licht bewolkt
Guadeloupe 19,5 94 1014,7 - 0 halfbewolkt
Hong Kong 18,2 68 1018,4 O 29 zwaarbewolkt
Hurghada 13,2 39 1020,8 NW 21 halfbewolkt
Istanboel 8,3 68 1026,9 O 8 halfbewolkt
Jakarta 29,6 74 1010,8 NW 19 halfbewolkt
Kaapstad 21,2 71 1015 ZW 9 helder
Kaïro 10,3 76 1022,6 N 8 helder
Kilimanjaro 23,8 62 1009,7 ONO 9 licht bewolkt
Koeweit 9,6 57 1026,3 NNW 24 halfbewolkt
Las Vegas 8,9 35 1019,4 Z 8 helder
Lima 21 92 1009,5 Z 13 nevel
Los Angeles 16,1 32 1016,3 - 5 licht bewolkt
Miami 22,8 68 1021,2 O 26 zwaarbewolkt
Montreal -4,5 85 1024,4 WNW 11 zwaarbewolkt
Nairobi 21 41 - NNW 13 halfbewolkt
New Delhi 21,2 31 1014,7 Z 9 zwaarbewolkt
New Orleans 21,1 90 1019,5 ZZO 13 betrokken
New York 5 41 1027 ZW 13 betrokken
Peking 1,4 12 1025,4 ZW 11 zwaarbewolkt
Pointe-Noire 24,5 96 1011,2 ZO 8 betrokken
Rabat 0 78 1027,5 ZO 4 halfbewolkt
San Francisco 10,6 77 1017,3 - 0 licht bewolkt
Shangai 8 51 1024,8 ONO 18 licht bewolkt
Sidney 24 67 1003,4 OZO 19 -
Singapore 28,6 79 1010,8 NNO 13 zwaarbewolkt
Tokyo 9,7 21 1013,9 OZO 8 licht bewolkt
Toronto -1,7 88 1028,4 W 8 licht bewolkt
Tunis 6,5 86 1014,7 ZW 15 zwaarbewolkt

- : Niet beschikbaar

top