U bent hier: Home » Het weer » Waarnemingen » Wereld
Waarnemingen voor de wereld
De waarnemingen van een aantal steden buiten Europa zijn om de drie uur beschikbaar.
Waarnemingen van zaterdag, 31 juli 2010 (2 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
| Acapulco | 31,5 | 76 | 1011,8 | W | 7 | halfbewolkt |
| Adelaide | 13,2 | 76 | 1019,3 | NNW | 26 | - |
| Atlanta | 33,3 | 43 | 1010,7 | N | 15 | halfbewolkt |
| Beyrouth | 27,3 | 88 | 1004,5 | NO | 9 | nevel |
| Bangkok | 26,3 | 89 | 1009,2 | - | 0 | halfbewolkt |
| Brisbane | 22,7 | 72 | 1019,4 | N | 17 | - |
| BuenosAires | 12,1 | 96 | 1007,2 | ZW | 19 | betrokken |
| Calcutta | 25,4 | 96 | 1003,2 | - | 0 | onweer |
| Chicago | 23,9 | 66 | 1013,4 | Z | 13 | betrokken |
| Denver | 17,2 | 90 | 1015,3 | NW | 24 | nevel |
| Dhaka | 25,6 | 96 | 1003,8 | - | 0 | lichte regen |
| Djerba | 26,5 | 88 | 1012,3 | ZZO | 11 | licht bewolkt |
| Dubai | 35,6 | 34 | - | NO | 8 | helder |
| Guadeloupe | 28,2 | 75 | 1013,1 | O | 11 | halfbewolkt |
| Hong Kong | 30,6 | 74 | 1008,1 | ZZW | 7 | zwaarbewolkt |
| Hurghada | 29,1 | 75 | 1004,1 | WNW | 9 | helder |
| Istanboel | 25,6 | 73 | 1011,4 | NNO | 11 | helder |
| Jakarta | 25,4 | 90 | 1012,5 | Z | 5 | licht bewolkt |
| Kaapstad | 15,5 | 69 | 1013,7 | NW | 24 | zwaarbewolkt |
| Karachi | 28,5 | 88 | 1000,2 | - | 0 | zwaarbewolkt |
| Kathmandu | 19,9 | 93 | 1003,2 | - | 0 | halfbewolkt |
| Koeweit | 32,7 | 57 | 997,6 | ZZO | 8 | helder |
| La Paz | 7 | 33 | - | WZW | 9 | helder |
| Las Vegas | 37,8 | 28 | 1004,8 | ZO | 26 | zwaarbewolkt |
| Lima | 15,3 | 85 | 1015,8 | ZO | 17 | nevel |
| Los Angeles | 18,3 | 70 | 1013,4 | WZW | 17 | halfbewolkt |
| Miami | 27,8 | 85 | 1012,9 | Z | 17 | lichte regen |
| Montreal | 18,4 | 56 | 1015 | NNW | 11 | halfbewolkt |
| Nairobi | 15 | 79 | - | ZW | 9 | zwaarbewolkt |
| Nassau | 30,4 | 64 | 1013,8 | - | 0 | halfbewolkt |
| New Delhi | 27,6 | 92 | 1000,1 | - | 0 | nevel |
| New Orleans | 33,9 | 51 | 1012,5 | WNW | 13 | licht bewolkt |
| New York | 27,8 | 35 | 1011,7 | NNW | 21 | halfbewolkt |
| Peking | 30,8 | 84 | 997,5 | Z | 7 | nevel |
| Rabat | 19 | 94 | 1013,6 | ZW | 2 | halfbewolkt |
| San Francisco | 16,7 | 70 | 1014,1 | W | 39 | licht bewolkt |
| Shangai | 31,5 | 64 | 1005,1 | ZZW | 11 | helder |
| Sidney | 16 | 87 | 1012,2 | NW | 11 | - |
| Singapore | 25,8 | 91 | 1011,6 | WZW | 4 | halfbewolkt |
| Tokyo | 30 | 70 | 1006,9 | OZO | 4 | zwaarbewolkt |
| Toronto | 20,7 | 55 | 1015 | NNO | 22 | halfbewolkt |
| Tunis | 24,6 | 54 | 1014,5 | WZW | 15 | licht bewolkt |
| Ushuaia | 0,1 | 62 | 1018,6 | Z | 39 | halfbewolkt |
- : Niet beschikbaar


