U bent hier: Home » Het weer » Waarnemingen » België
Waarnemingen in België
Het KMI beschikt alle uren over meteorologische waarnemingen uitgevoerd in een twintigtal stations verspreid over het gans grondgebied van België.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de meest recente waarnemingen uitgevoerd in enkele van deze meetpunten.
De hier voorgestelde gegevens zijn niet geverifieerde gegevens waarvan de kwaliteit later zal worden gecontroleerd door het bevoegde personeel van het KMI.
Waarnemingen van donderdag, 2 september 2010 (20 uur)
| Station | Temp | Rel.voch | Druk | Wind | Weertype | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (C) | U (%) | P (hPa) | Richting | Snelheid (km/h) | ||
|
|
15,0 | 75 | 1020 | NNO | 11 | halfbewolkt |
|
|
15,5 | 69 | 1018,8 | O | 6 | - |
|
|
16,4 | 70 | 1020,1 | NNO | 7 | helder |
|
|
14,7 | 76 | 1019,4 | NO | 14 | halfbewolkt |
|
|
15,6 | 78 | 1020,8 | NNO | 11 | halfbewolkt |
|
|
17,5 | 64 | 1021,1 | NO | 8 | - |
|
|
16,0 | 73 | 1020,9 | NNO | 18 | licht bewolkt |
|
|
13,5 | 80 | 1018,9 | ONO | 7 | helder |
|
|
16,8 | 61 | 1019,9 | NO | 8 | halfbewolkt |
- : Niet beschikbaar
Meer waarnemingen en actuele beelden via onze webcams: Diepenbeek , Dourbes , Melle , Ukkel , Wideumont , Zeebrugge
Waterstand- en afvoergegevens in Vlaanderen HIC en Wallonie MET-SETHY.


