Zee- en kustweerbericht
Zee- en kustweerbericht van zaterdag 21 april om 12 u
Weerbeeld
Deze namiddag is het zonnig met enkele wolkensluiers. De maxima schommelen rond 20 graden. De wind waait matig uit het noordnoordoosten.
Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Later drijven er vanuit Frankrijk stilaan meer wolkenvelden binnen. Een plaatselijke bui is niet uitgesloten. De minima liggen rond 13 of 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten en ruimt naar het zuiden.
De golfhoogte langs de kust schommelt tussen 20 en 30 cm. De temperatuur van het strandwater ligt rond 10 graden.
Wind & golven
Op het strand
Datum | Windrichting | Windkracht | Windpieken | Golfhoogte (standaarddeviatie) |
---|---|---|---|---|
lokale tijd | sector | Bft | Bft | cm |
21/04/2018 14u | NNO | 3 | 4 | 30 (10) |
21/04/2018 17u | NO | 3 | 4 | 30 (10) |
21/04/2018 20u | ONO | 2/3 | 3 | 25 (10) |
21/04/2018 23u | OZO | 2/3 | 3 | 25 (10) |
22/04/2018 02u | ZO | 2/3 | 3 | 25 (10) |
22/04/2018 05u | ZZO | 2/3 | 3 | 25 (10) |
22/04/2018 08u | Z | 2/3 | 3 | 25 (10) |
22/04/2018 11u | ZZW | 3 | 4 | 25 (10) |
22/04/2018 14u | ZW | 3 | 4 | 30 (15) |
22/04/2018 17u | WZW | 3/4 | 4 | 60 (20) |
22/04/2018 20u | WZW | 4 | 5 | 80 (25) |
22/04/2018 23u | WZW | 4 | 5 | 80 (25) |
23/04/2018 02u | W | 4 | 5 | 80 (25) |
23/04/2018 08u | W | 4 | 5 | 80 (25) |
23/04/2018 14u | W | 4 | 5 | 90 (30) |
23/04/2018 20u | WZW | 4 | 5 | 90 (30) |
24/04/2018 02u | ZW | 4 | 5 | 80 (30) |
24/04/2018 08u | ZW | 4/5 | 6 | 90 (30) |
24/04/2018 14u | WZW | 4/5 | 6 | 90 (30) |
24/04/2018 20u | WZW | 4 | 5 | 80 (30) |
25/04/2018 02u | WZW | 4 | 5 | 80 (30) |
Datum | Windrichting | Windkracht | Windpieken | Golfhoogte (standaarddeviatie) |
---|---|---|---|---|
lokale tijd | sector | Bft | Bft | cm |
21/04/2018 14u | NO | 3/4 | 4 | 40 (10) |
21/04/2018 17u | ONO | 4 | 5 | 40 (10) |
21/04/2018 20u | O | 4 | 5 | 40 (10) |
21/04/2018 23u | OZO | 4 | 5 | 40 (10) |
22/04/2018 02u | ZO | 4 | 5 | 40 (10) |
22/04/2018 05u | ZZO | 4 | 5 | 40 (10) |
22/04/2018 08u | Z | 4 | 5 | 40 (10) |
22/04/2018 11u | ZZW | 4 | 5 | 40 (10) |
22/04/2018 14u | ZW | 4/5 | 6 | 60 (15) |
22/04/2018 17u | ZW | 5 | 6 | 90 (20) |
22/04/2018 20u | WZW | 5/6 | 7 | 110 (25) |
22/04/2018 23u | WZW | 5 | 6 | 100 (25) |
23/04/2018 02u | W | 5 | 6 | 90 (20) |
23/04/2018 08u | WZW | 5 | 6 | 90 (20) |
23/04/2018 14u | ZW | 5/6 | 7 | 110 (30) |
23/04/2018 20u | ZW | 6 | 7 | 130 (30) |
24/04/2018 02u | ZW | 6 | 7 | 140 (40) |
24/04/2018 08u | ZW | 5/6 | 7 | 110 (40) |
24/04/2018 14u | WZW | 5/6 | 7 | 120 (40) |
24/04/2018 20u | WZW | 5/6 | 7 | 130 (40) |
25/04/2018 02u | WZW | 5/6 | 7 | 130 (40) |
Legende
Datum
: lokale tijd.
Richting (Sector)
: in streken (16 sectoren van 22.5 graden. Bijvoorbeeld: NW = wind uit het noordwesten.)
Kracht/Pieken (Bft)
: in Beaufort (De schaal van Beaufort wordt gebruikt om windsnelheid aan te duiden. Bijvoorbeeld: 7 Beaufort = harde wind.)
Golfhoogte(standaarddeviatie)(cm)
: De significante golfhoogte is de gemiddelde hoogte van de
top-33% (H33%) van alle waargenomen golven in een zeker tijdsinterval.
We gebruiken de Hs-waarde in de maritieme meteorologie omdat het onmogelijk is elke golf afzonderlijk te voorspellen. Het komt vrij goed
overeen met de door zeelui geschatte waarde. Worden er b.v. 210 golven gemeten dan wordt het gemiddelde berekend van de hoogste 70 golven.
Naast de verwachte golfhoogte staat tussen haakjes de standaarddeviatie (σ), die een maat is voor de betrouwbaarheid van de verwachte Hs. Het
wil zeggen dat 85% van de golven kleiner zal zijn dan de verwachte (Hs+σ) cm. Staat er b.v. 60(30), dan wordt een significante golfhoogte
verwacht van 60 cm en zal 85% van de golven kleiner zijn dan 60+30=90 cm. Het theoretische maximum van een individuele golf is twee keer de Hs.