De huidige maand
Lopende gemiddelden/totalen
Gecumuleerde of gemiddelde waarden sinds het begin van de maand augustus 2010 te Ukkel
| Dag |
Wind
Snelh. (m/s) |
Temp.
gem. (°C) |
Temp.
max (°C) |
Temp.
min (°C) |
Neersl.
Totaal (mm) |
Neersl.
(#dagen) |
Zon
duur (hh:mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,3 | 18,9 | 22,1 | 16,1 | 1,3 | 1 | 3:38 |
| 2 | 2,1 | 18 | 21,9 | 15,5 | 1,8 | 2 | 6:55 |
| 3 | 2,1 | 17,7 | 22,4 | 14,7 | 1,8 | 2 | 12:44 |
| 4 | 2,4 | 17,5 | 22,1 | 14,3 | 7,3 | 3 | 14:18 |
| 5 | 2,3 | 17 | 21,4 | 13,9 | 8,4 | 4 | 19:54 |
| 6 | 2,3 | 17 | 21,7 | 13,2 | 8,4 | 4 | 28:17 |
| 7 | 2,5 | 17,2 | 22,1 | 13,2 | 9,2 | 5 | 28:47 |
| 8 | 2,5 | 17,2 | 21,9 | 13,3 | 11,3 | 6 | 30:02 |
| 9 | 2,4 | 17,3 | 22,2 | 13,2 | 11,3 | 6 | 38:50 |
| 10 | 2,5 | 17,3 | 22,3 | 13,2 | 20,6 | 7 | 43:32 |
| 11 | 2,5 | 17,4 | 22,4 | 13,3 | 21,5 | 8 | 48:04 |
| 12 | 2,4 | 17,3 | 22,2 | 13,1 | 24 | 9 | 51:51 |
| 13 | 2,4 | 17,2 | 22,1 | 13,1 | 24 | 9 | 59:29 |
| 14 | 2,4 | 17,1 | 22,1 | 12,9 | 24,8 | 10 | 64:59 |
| 15 | 2,5 | 17,1 | 21,9 | 12,8 | 78,7 | 11 | 64:59 |
| 16 | 2,6 | 17 | 21,7 | 12,9 | 128,4 | 12 | 64:59 |
| 17 | 2,7 | 16,9 | 21,4 | 12,9 | 130,5 | 13 | 66:46 |
| 18 | 2,7 | 16,9 | 21,4 | 13 | 131,1 | 14 | 68:07 |
| 19 | 2,7 | 16,9 | 21,4 | 12,9 | 131,1 | 14 | 76:43 |
| 20 | 2,8 | 17,1 | 21,8 | 13 | 131,1 | 14 | 89:16 |
| 21 | 2,8 | 17,3 | 22 | 13,1 | 131,1 | 14 | 95:17 |
| 22 | 2,7 | 17,5 | 22,2 | 13,3 | 151,8 | 15 | 96:57 |
| 23 | 2,8 | 17,6 | 22,2 | 13,5 | 154,8 | 16 | 101:02 |
| 24 | 2,9 | 17,5 | 22,1 | 13,5 | 154,8 | 16 | 110:42 |
| 25 | 2,9 | 17,5 | 22,1 | 13,5 | 163,8 | 17 | 115:37 |
| 26 | 3 | 17,6 | 22,1 | 13,4 | 169,3 | 18 | 115:41 |
| 27 | 3 | 17,5 | 21,9 | 13,6 | 170 | 19 | 115:52 |
| 28 | 3 | 17,4 | 21,8 | 13,5 | 170,5 | 20 | 123:22 |
| 29 | 3 | 17,3 | 21,7 | 13,4 | 182,3 | 21 | 126:31 |
| 30 | 3,1 | 17,2 | 21,5 | 13,3 | 187,3 | 22 | 131:09 |
| 31 | 3 | 17 | 21,5 | 13,1 | 187,4 | 23 | 136:29 |
| Dag |
Wind
Snelh. (m/s) |
Temp.
gem. (°C) |
Temp.
max (°C) |
Temp.
min (°C) |
Neersl.
Totaal (mm) |
Neersl.
(#dagen) |
Zon
duur (hh:mi) |
| Records |
Wind
snelh. |
Temp.
gem. |
Temp.
max |
Temp.
min |
Neersl.
Totaal |
Neersl.
#dagen |
Zon
duur |
| GEM. | 3,1 | 16,8 | 21,4 | 13 | 74,4 | 16 | 190 |
| MAX | 4,4 (1917) | 21,2 (1997) | 26,6 (1947) | 16,1 (1997) | 231,2 (1996) | 28 (1941) | 323 (1947) |
| MIN | 2,1 (1990) | 13,7 (1833) | 17,3 (1912) | 10,7 (1920) | 10,4 (1983) | 4 (1947) | 97 (2006) |
M: ontbrekende gegevens
De records die in deze maandelijkse tabel opgenomen werden, komen voort uit een reeks van metingen lopende van 1833 tot nu, met als uitzondering:
- de wind (van 1878 tot nu)
- de zonneschijnduur (van 1887 tot nu)
- de extreme temperaturen minimum- en maximumtemperatuur (1901 tot nu)
Nieuwe waarden van zonneschijnduur sinds 1 december 2008
De observatieperiode van de minimumtemperatuur is vanaf 8h (L.T.) van de vorige dag tot 8h van de huidige dag.
De observatieperiode van de maximumtemperatuur is vanaf 8h (L.T.) van de huidige dag tot 8h van de volgende dag.
Effectieve waarden per dag
Waarnemingen van de laatste 31 dagen te Ukkel
| Datum |
Wind
Snelh. (m/s) |
Temp.
gem. °C |
Temp.
max °C |
Temp.
min °C |
Neersl.
Totaal (mm) |
Zon
duur (hh:mi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 aug | 2,5 | 18,9 | 22,1 | 16,1 | 1,3 | 3:38 |
| 2 aug | 2 | 17,1 | 21,6 | 14,5 | 0,5 | 3:17 |
| 3 aug | 1,9 | 17,2 | 23,5 | 13 | 0 | 5:49 |
| 4 aug | 3,5 | 16,8 | 21 | 13,5 | 5,5 | 1:34 |
| 5 aug | 2,2 | 15 | 18,8 | 10,6 | 1,1 | 5:36 |
| 6 aug | 2,3 | 17 | 23,2 | 9,9 | 0 | 8:23 |
| 7 aug | 3,2 | 18,8 | 24,5 | 15,3 | 0,8 | 0:30 |
| 8 aug | 2,7 | 17 | 20,8 | 13,5 | 2,1 | 1:15 |
| 9 aug | 1,5 | 17,6 | 23,9 | 12,2 | 0 | 8:48 |
| 10 aug | 3,1 | 18 | 23,8 | 13,2 | 9,3 | 4:42 |
| 11 aug | 2,9 | 18,5 | 22,8 | 13,8 | 0,9 | 4:32 |
| 12 aug | 1,7 | 15,6 | 20,2 | 11,2 | 2,5 | 3:47 |
| 13 aug | 2,2 | 15,6 | 21,1 | 11 | 0 | 7:38 |
| 14 aug | 1,7 | 16,4 | 22 | 9,8 | 0,8 | 5:30 |
| 15 aug | 4,5 | 16,4 | 19 | 14,5 | 53,9 | 0:00 |
| 16 aug | 3,5 | 16,4 | 18,7 | 14,3 | 49,7 | 0:00 |
| 17 aug | 3,8 | 15,2 | 17,1 | 13,7 | 2,1 | 1:47 |
| 18 aug | 2,9 | 16 | 20,6 | 12,7 | 0,6 | 1:21 |
| 19 aug | 3,6 | 17,1 | 22,5 | 12,1 | 0 | 8:36 |
| 20 aug | 4 | 21,7 | 27,9 | 15 | 0 | 12:33 |
| 21 aug | 2,6 | 22 | 27,2 | 16,5 | 0 | 6:01 |
| 22 aug | 1,7 | 21,1 | 25,1 | 17,5 | 20,7 | 1:40 |
| 23 aug | 5,2 | 19,6 | 22,7 | 15 | 3 | 4:05 |
| 24 aug | 4,3 | 16,2 | 20,5 | 12,9 | 0 | 9:40 |
| 25 aug | 2,8 | 16,1 | 20,7 | 12,4 | 9 | 4:55 |
| 26 aug | 4,9 | 19,8 | 22,2 | 15,5 | 5,5 | 0:04 |
| 27 aug | 3,5 | 16,3 | 18,4 | 13 | 0,7 | 0:11 |
| 28 aug | 2,9 | 14,3 | 18,4 | 10,7 | 0,5 | 7:30 |
| 29 aug | 4,1 | 13,3 | 17,8 | 10,1 | 11,8 | 3:09 |
| 30 aug | 4,9 | 13,8 | 18,1 | 11 | 5 | 4:38 |
| 31 aug | 1,9 | 13,8 | 18,9 | 8,3 | 0,1 | 5:20 |
M: ontbrekende gegevens
Alle waarnemingen in deze tabel zijn van 0h tot 24h U.T.
