U bent hier: Home » Klimaat » Voorbije seizoenen » Zomer 2009
Klimatologisch overzicht van de zomer van 2009
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de zomer van 2009 (juni 2009 tot augustus 2009) voor 4 parameters. Tevens wordt deze zomer vergeleken met de 5 meest extreme zomers voor elke parameter.
| Zomer 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zomer | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur (**) |
| °C | l/m² | dagen | uren | |
| De maanden | ||||
| Juni 2009 | 16,5 | 64.5 | 11 | 224u32 |
| Juli 2009 | 18,7 | 73.1 | 20 | 212u49 |
| Augustus 2009 | 19,4 | 34.7 | 9 | 257u34 |
| Het seizoen | ||||
| Zomer 2009 | 18,2 | 172.3 | 40 | 694u55 |
| Karakteristieken (*) | za | n | n | n |
| Normalen | 17 | 210.4 | 46.4 | 578.4 |
| De 5 ... zomers | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
| eerste | 19,7 (2003) | 42.9 (1921) | 18 (1835) | 819.8 (1947) |
| tweede | 19,2 (1976) | 89.4 (1885) | 22 (1885) | 812 (1976) |
| derde | 19 (1947) | 99.2 (1949) | 23 (1976) | 806.4 (1959) |
| vierde | 18,9 (2006) | 101.2 (1955) | 24 (1887) | 754.3 (1911) |
| vijfde | 18,8 (1995) | 103 (1857) | 26 (1899) | 742.8 (1949) |
| De 5 ... zomers | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
| eerste | 13,9 (1841) | 364.8 (1992) | 68 (1860) | 401.3 (1888) |
| tweede | 14,2 (1860) | 360.2 (1850) | 67 (1977) | 404 (1977) |
| derde | 14,3 (1907) | 355.9 (1888) | 65 (1916) | 422.6 (1981) |
| vierde | 14,4 (1844) | 348.4 (1980) | 65 (1980) | 423.3 (1956) |
| vijfde | 14,4 (1956) | 340.9 (2002) | 64 (1845) | 425.5 (1980) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
| Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
| n | normaal | - |
| a | abnormaal | 6 jaar |
| za | zéér abnormaal | 10 jaar |
| u | uitzonderlijk | 30 jaar |
| zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |
(**) Nieuwe waarden van zonneschijnduur sinds 1 januari 2009
