U bent hier: Home » Klimaat » Voorbije seizoenen » Winter 2010
Winter 2010
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de winter van 2010 (december 2009 tot februari 2010) voor 4 parameters. Tevens wordt deze winter vergeleken met de 5 meest extreme winters voor elke parameter.
| Winter 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Winter | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur (**) |
| °C | l/m² | dagen | uren | |
| De maanden | ||||
| December 2009 | 2,9 | 80.8 | 19 | 46u1 |
| Januari 2010 | 0,1 | 43.8 | 18 | 48u39 |
| Februari 2010 | 2,5 | 76.1 | 24 | 28u53 |
| Het seizoen | ||||
| Winter 2010 | 1,8 | 200.7 | 61 | 123u33 |
| Karakteristieken (*) | n | n | n | za |
| Normalen | 3,5 | 202.1 | 55.2 | 174.9 |
| De 5 ... winters | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
| eerste | 6,6 (2007) | 62.9 (1964) | 31 (1891) | 316.9 (1949) |
| tweede | 6,1 (1990) | 63.7 (1891) | 32 (1890) | 257.7 (1933) |
| derde | 5,8 (1975) | 76.3 (1858) | 32 (1992) | 257.2 (1930) |
| vierde | 5,6 (2008) | 81.7 (1934) | 34 (1838) | 256.4 (2008) |
| vijfde | 5,5 (1989) | 98.1 (1838) | 35 (1880) | 255.5 (1959) |
| De 5 ... winters | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
| eerste | -2 (1963) | 365.9 (1995) | 74 (1916) | 85.9 (1923) |
| tweede | -1,4 (1891) | 311.5 (1910) | 73 (1937) | 102.6 (1935) |
| derde | -1,4 (1845) | 308.6 (2002) | 72 (1968) | 109.5 (1994) |
| vierde | -1,1 (1838) | 308.6 (1920) | 72 (1994) | 116.3 (1944) |
| vijfde | -1,1 (1947) | 308.5 (1994) | 72 (1915) | 119.7 (1915) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
| Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
| n | normaal | - |
| a | abnormaal | 6 jaar |
| za | zéér abnormaal | 10 jaar |
| u | uitzonderlijk | 30 jaar |
| zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |
(**) Nieuwe waarden van zonneschijnduur sinds 1 januari 2009
